ESQUEMA CIRCUITAL
Especificaciones generales
| Parámetros | Símbolo | TMP-00001 | Unidades |
| Salida mínima en display | Tmin | 0 | Grados Celsius |
| Salida máxima en display | Tmax | 100 | Grados Celsius |
| Ganancia del Amplificador | G | 2441 | - |
| Temperatura mínima de Operación | Temp. Min. | 0 | Grados Celsius |
| Temperatura máxima de Operación | Temp. Max. | 100 | Grados Celsius |
Especificaciones Eléctricas
| Parámetros | Símbolos | TMP-00001 | Unidades |
| Voltaje de offset de entrada | Voff | 1.5 | m.V. |
| Corriente de offset de entrada | Ioff | 5 | n.A. |
| Corriente de corto circuito máxima | Isc | 60 | m.A. |
| Corriente de Salida | Iout | 15 | m.A. |
Especificaciones máximas
| Parámetros | Símbolo | TMP-00001 | Unidades |
| Voltaje de alimentación | Vcc Vdd | -15/+15 5 | Voltios Voltios |
| Voltaje de entrada diferencial | Vs(diff) | 4.096-0.015 | m.V. |
Salida Teórica del sistema
| Porcentaje | Temperatura | Valor Experimental – Desviación Estándar |
| 0% | 0 | 3º+/- 1º |
| 25% | 25 | 22º +/- 1º |
| 50% | 50 | 51º+/- |
| 75% | 75 | 73 +/- |
| 100% | 100 | 100º+/- |
BUENO BONITO Y BARATO....!! COMPRELO YA!! SOLO CUESTA APROXIMADAMENTE 7 PUNTOS, NOS QUEDAN POCOS APROVECHE!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario